平面式吸音隔音棉
平面式吸音隔音棉
- 所屬分類:吸音隔音棉
- 聯(lián) 系 人:金經(jīng)理
- 手 機:19156330893
- 發(fā) 布:2024-05-30 瀏覽:2110
廠家直銷 支持定制
平面式吸音隔音棉
專注從事橡塑系列擠出和模壓發(fā)泡材料生產(chǎn)、經(jīng)營及其加工的企業(yè)
免費設(shè)計
為您提供合適的橡塑制品
任意模切加工
按客戶需求提供切模服務(wù)
量大從優(yōu)
現(xiàn)貨供應(yīng)、規(guī)格齊全
售后服務(wù)
以服務(wù)為核心、送貨上門
產(chǎn)品概述
產(chǎn)品詳情
| 一、吸音隔音材料性能參考表 | ||||||||
| EP00800-A吸音測試 | EP00800-A隔音測試 | |||||||
|
|
|||||||
| 二、實樣圖 | ||||||||
|
|
|
|
|||||
| 三、吸音隔音性能參考表(三元乙丙橡膠發(fā)泡棉) | ||||||||
| 型號:EP00800-A 發(fā)孔狀態(tài):中孔 材料:EP | ||||||||
|
材料厚度
㎜
|
形狀 | 吸音 | 隔音 | 密度 | 阻燃等級 | 平燒判斷 | ||
| 100HZ | 500HZ | 100HZ | 500HZ | |||||
| 10 | 平面有皮層 | 0.03/a | 0.70/a | 1.60/a | 27.3/a | 0.08 | V0 | 符合HB |
| 20 | 0.15/a | 0.35/a | 0.80/a | 15.35/a | ||||
| 30 | 0.007/a | 0.20/a | 0.05/a | 10.10/a | ||||
| 10 | 平面無皮層 | 0.01/a | 1.9/a | 1.10/a | 22.58/a | 0.07 | ||
| 20 | 0.005/a | 0.9/a | 0.60/a | 11.42/a | ||||
| 30 | 0.003/a | 0.5/a | 0.25/a | 9.25/a | ||||
| 20 | 蜂窩式 | 0.02/a | 0.7/a | 0.07/a | 13.11/a | |||
| 25 | 0.015/a | 0.9/a | 0.055/a | 11.35/a | ||||
| 20 | 凸面三角形 | 0.045/a | 0.9/a | 0.08/a | 13.8/a | 0.19 | ||
| 25 | 0.040/a | 0.7/a | 0.065/a | 11.11/a | ||||
| 注:此表僅限參考數(shù)值,實際按應(yīng)用效果形式來確定材料的規(guī)格,它的密度、硬度、厚度、孔的結(jié)果與現(xiàn)場的條件有關(guān)。 | ||||||||
| 一、吸音隔音材料性能參考表 | ||||||||
| EP01500-A吸音測試 | EP01500-A隔音測試 | |||||||
|
|
|||||||
| 二、實樣圖 | ||||||||
|
|
|
|
|||||
| 三、吸音隔音性能參考表(三元乙丙橡膠發(fā)泡棉) | ||||||||
| 型號:EP01500-A 發(fā)孔狀態(tài):中孔 材料:EP | ||||||||
|
材料厚度
㎜
|
形狀 | 吸音 | 隔音 | 密度 | 阻燃等級 | 平燒判斷 | ||
| 100HZ | 500HZ | 100HZ | 500HZ | |||||
| 10 | 平面有皮層 | 0.01/a | 0.43/a | 2.6/a | 23.9/a | 0.15 | V0 | 符合HB |
| 20 | 0.006/a | 0.28/a | 1.8/a | 15.1/a | ||||
| 30 | 0.003/a | 0.15/a | 1.00/a | 9.5/a | ||||
| 10 | 平面無皮層 | 0.007/a | 0.38/a | 2.1/a | 20.6/a | 0.13 | ||
| 20 | 0.005/a | 0.20/a | 1.2/a | 16.5/a | ||||
| 30 | 0.003/a | 0.12/a | 0.8/a | 9.1/a | ||||
| 20 | 蜂窩式 | 0.004/a | 0.18/a | 0.9/a | 12.22/a | |||
| 25 | 0.003/a | 0.13/a | 0.6/a | 10.1/a | ||||
| 20 | 凸面三角形 | 0.005/a | 0.28/a | 1.0/a | 15.1/a | 0.22 | ||
| 25 | 0.004/a | 0.22/a | 0.85/a | 13.31/a | ||||
| 注:此表僅限參考數(shù)值,實際按應(yīng)用效果形式來確定材料的規(guī)格,它的密度、硬度、厚度、孔的結(jié)果與現(xiàn)場的條件有關(guān)。 | ||||||||
產(chǎn)品性能
適用范圍
家用電器:冰箱、熱水器、飲水機、空氣凈化器、空調(diào)等保溫層等
建筑行業(yè):建筑墻體保溫、屋頂防水保溫層、裝飾保溫一體板、背景墻裝飾板等。
交通行業(yè):汽車內(nèi)飾件、座椅、扶手、門內(nèi)板、保險杠、減震墊、擋泥板、遮陽板、濾清器密封條等。
工業(yè)領(lǐng)域:礦山篩板、機械膠輥、工業(yè)腳輪、密封件、減震墊、片材等產(chǎn)品。
包裝行業(yè):現(xiàn)場環(huán)保發(fā)泡包裝、緩沖墊等。
廠房展示
上一篇:蜂窩式吸音隔音棉
下一篇:凸面三角形吸音隔音棉




